初試驗(yàn)力(N) | 98.07(10kg) 允差±2.0% |
總試驗(yàn)力(N) | 588.4(60 kg) 允差 ±1.0% |
980.7(100 kg) 允差 ±1.0% | |
1471(150kg) 允差 ±1.0% | |
壓頭 | 金剛石圓錐壓頭 |
Ф1.5875mm球壓頭 |
初試驗(yàn)力(N) | 29.42(3 kg) 允差±2.0% |
總試驗(yàn)力(N) | 147.1(15 kg) 允差±1.0% |
294.2(30 kg) 允差±1.0% | |
441.3(45 kg) 允差±1.0% | |
壓頭 | 金剛石圓錐壓頭 |
Ф1.5875mm球壓頭 |
電源電壓 | AC220V±`5%;50HZ~ 60Hz 電源插座必須使用三芯插座,接地端必須符合規(guī)定的接地保護(hù)要求。 |
延時(shí)控制 | 0~60秒可調(diào) |
被測(cè)試件允許zui大高度 | 175mm |
壓頭中心到機(jī)壁zui大距離 | 165mm |
硬度計(jì)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 551×260×800 mm |
硬度計(jì)重量約 | 80 kg |
金剛石洛氏壓頭 | 1個(gè) |
Φ1.5875mm 球壓頭 | 1個(gè) |
大平試臺(tái)、中平試臺(tái)、“V”型試臺(tái) | 各1個(gè) |
砝碼 | 1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)、4號(hào)、5號(hào)共5個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | HRB、HRC高、HRC低各1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)表面洛氏硬度塊 | HR30N、HR30T各1塊 |
水平儀 | 1只 |
水平調(diào)節(jié)螺釘 | 4只 |
螺絲片 | 1把 |
呆板手 | 1把 |
電源線 | 1根 |
RS232通訊線 | 1根 |
保險(xiǎn)絲(2A) | 2根 |
防塵尼龍袋 | 1只 |
硬度計(jì)使用說(shuō)明書(shū) | 1本 |
打印機(jī)使用說(shuō)明書(shū) | 1本 |
產(chǎn)品合格 | 1份 |
上海恒馭儀器有限公司
地址:上海.松江區(qū).泗涇鎮(zhèn)
© 2024 版權(quán)所有:上海恒馭儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備06058650號(hào)-8 總訪問(wèn)量:597273 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
友情鏈接: 旋流器 | tt100測(cè)厚儀 | 扭力測(cè)試儀 | 壓濾機(jī) | 塑料消防管 | 樓板機(jī) | 相貫線切割機(jī) | 航空插頭 | 樓板機(jī) | 蓄電池 | 試驗(yàn)機(jī) |